Netz
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen

Temperaturdaten 2019

2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1. 6,8 1,8 8,8 11,1 13,0 20,4 24,8 20,1 20,3 14,8 6,3 1,8
2. 3,7 3,3 8,5 12,5 13,2 23,0 20,7 19,7 16,6 13,1 13,4 1,7
3. 0,9 3,1 10,7 8,7 11,6 21,1 20,3 20,3 16,7 10,2 12,1 2,7
4. 1,5 0,4 9,6 5,4 6,4 23,0 20,3 21,7 18,7 9,6 10,5 2,1
5. 5,8 1,6 6,2 6,7 6,0 24,5 22,3 22,5 16,5 11,2 8,9 -2,1
6. 6,6 0,0 9,3 11,1 8,1 15,4 23,7 20,4 14,5 8,3 8,8 1,3
7. 5,4 1,0 10,3 13,7 9,5 15,2 18,8 19,3 12,1 10,1 8,3 8,1
8. 5,7 6,3 7,9 12,4 9,8 15,7 15,9 20,7 13,0 12,0 5,7 9,5
9. 3,6 7,8 10,2 11,4 10,3 17,5 15,3 21,8 13,0 11,3 5,6 7,4
10. 1,6 7,6 10,2 10,2 12,9 18,6 17,8 22,1 12,4 11,8 2,4 3,4
11. 0,2 5,2 5,9 7,3 10,4 17,6 17,9 19,1 14,6 12,1 2,8 1,8
12. 4,3 2,7 6,7 4,9 9,2 16,6 16,7 16,8 18,7 14,8 5,0 3,1
13. 7,4 1,2 6,6 4,4 11,1 17,8 17,5 16,6 17,4 18,0 3,4 3,4
14. 4,9 1,6 6,1 6,2 11,1 18,8 17,3 17,3 17,7 17,3 5,4 6,8
15. 4,6 6,0 10,1 10,9 10,2 19,8 17,7 17,0 17,5 15,0 4,5 8,5
16. 4,9 4,1 10,5 12,6 11,0 18,3 17,1 18,5 16,2 12,7 2,8 7,7
17. 5,0 3,6 8,0 13,6 13,1 20,7 19,6 17,8 16,5 14,3 4,8 8,3
18. 1,1 3,8 4,6 16,2 15,4 23,7 21,0 21,1 12,8 13,8 4,4 9,3
19. -1,6 4,3 3,9 17,5 16,3 24,8 20,6 19,5 12,6 12,5 4,4 4,9
20. -3,2 3,8 5,1 18,8 13,8 21,0 24,0 16,5 12,1 14,8 2,4 5,1
21. -4,0 5,8 8,4 18,4 13,3 19,9 23,8 17,6 15,2 14,8 2,5 5,8
22. -5,2 9,9 11,0 18,5 13,4 20,4 23,9 19,3 17,2 13,1 3,1 6,9
23. -1,9 4,7 8,9 16,2 13,8 23,3 26,7 20,8 16,3 12,6 7,2 7,9
24. -2,8 4,8 9,3 16,7 16,7 25,5 30,0 22,8 13,9 13,7 4,9 7,1
25. -1,5 6,8 5,1 14,7 17,9 27,2 31,7 25,0 15,5 13,1 4,5 7,5
26. 2,9 8,2 5,8 10,6 16,8 29,0 31,8 24,8 15,6 11,2 7,9 4,4
27. 5,2 7,5 6,1 9,1 14,8 26,5 24,3 25,9 15,0 9,8 9,2 4,8
28. 2,9 8,4 8,1 8,4 14,2 22,6 20,7 24,1 14,6 4,3 10,5 0,8
29. 1,2
11,8 8,4 14,6 25,4 22,1 23,9 15,6 6,9 6,8 -0,5
30. 0,3
11,9 13,8 15,4 28,3 23,9 23,3 15,8 5,5 3,4 -1,0
31. -0,6
11,1
19,3
21,7 25,1
4,6
0,1

*Alle Angaben in °Celsius

zurück